年収早見表
月額単価に応じた還元率と年収の目安をご紹介します。
メンバー
| 単価 | 還元率 | 月給 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 500,000円 | 65% | 325,000円 | 3,900,000円 |
| 510,000円 | 65% | 331,500円 | 3,978,000円 |
| 520,000円 | 65% | 338,000円 | 4,056,000円 |
| 530,000円 | 65% | 344,500円 | 4,134,000円 |
| 540,000円 | 65% | 351,000円 | 4,212,000円 |
| 550,000円 | 65% | 357,500円 | 4,290,000円 |
| 560,000円 | 65% | 364,000円 | 4,368,000円 |
| 570,000円 | 65% | 370,500円 | 4,446,000円 |
| 580,000円 | 65% | 377,000円 | 4,524,000円 |
| 590,000円 | 65% | 383,500円 | 4,602,000円 |
| 600,000円 | 65% | 390,000円 | 4,680,000円 |
| 610,000円 | 65% | 396,500円 | 4,758,000円 |
| 620,000円 | 65% | 403,000円 | 4,836,000円 |
| 630,000円 | 65% | 409,500円 | 4,914,000円 |
| 640,000円 | 65% | 416,000円 | 4,992,000円 |
| 650,000円 | 65% | 422,500円 | 5,070,000円 |
| 660,000円 | 65% | 429,000円 | 5,148,000円 |
| 670,000円 | 65% | 435,500円 | 5,226,000円 |
| 680,000円 | 65% | 442,000円 | 5,304,000円 |
| 690,000円 | 65% | 448,500円 | 5,382,000円 |
| 700,000円 | 65% | 455,000円 | 5,460,000円 |
| 710,000円 | 65% | 461,500円 | 5,538,000円 |
| 720,000円 | 65% | 468,000円 | 5,616,000円 |
| 730,000円 | 65% | 474,500円 | 5,694,000円 |
| 740,000円 | 65% | 481,000円 | 5,772,000円 |
| 750,000円 | 65% | 487,500円 | 5,850,000円 |
| 760,000円 | 65% | 494,000円 | 5,928,000円 |
| 770,000円 | 65% | 500,500円 | 6,006,000円 |
| 780,000円 | 65% | 507,000円 | 6,084,000円 |
| 790,000円 | 65% | 513,500円 | 6,162,000円 |
| 800,000円 | 65% | 520,000円 | 6,240,000円 |
| 810,000円 | 65% | 526,500円 | 6,318,000円 |
| 820,000円 | 65% | 533,000円 | 6,396,000円 |
| 830,000円 | 65% | 539,500円 | 6,474,000円 |
| 840,000円 | 65% | 546,000円 | 6,552,000円 |
| 850,000円 | 65% | 552,500円 | 6,630,000円 |
| 860,000円 | 65% | 559,000円 | 6,708,000円 |
| 870,000円 | 65% | 565,500円 | 6,786,000円 |
| 880,000円 | 65% | 572,000円 | 6,864,000円 |
| 890,000円 | 65% | 578,500円 | 6,942,000円 |
| 900,000円 | 65% | 585,000円 | 7,020,000円 |
| 910,000円 | 65% | 591,500円 | 7,098,000円 |
| 920,000円 | 65% | 598,000円 | 7,176,000円 |
| 930,000円 | 65% | 604,500円 | 7,254,000円 |
| 940,000円 | 65% | 611,000円 | 7,332,000円 |
| 950,000円 | 65% | 617,500円 | 7,410,000円 |
| 960,000円 | 65% | 624,000円 | 7,488,000円 |
| 970,000円 | 65% | 630,500円 | 7,566,000円 |
| 980,000円 | 65% | 637,000円 | 7,644,000円 |
| 990,000円 | 65% | 643,500円 | 7,722,000円 |
| 1,000,000円 | 65% | 650,000円 | 7,800,000円 |
| 1,010,000円 | 65% | 656,500円 | 7,878,000円 |
| 1,020,000円 | 65% | 663,000円 | 7,956,000円 |
| 1,030,000円 | 65% | 669,500円 | 8,034,000円 |
| 1,040,000円 | 65% | 676,000円 | 8,112,000円 |
| 1,050,000円 | 65% | 682,500円 | 8,190,000円 |
| 1,060,000円 | 65% | 689,000円 | 8,268,000円 |
| 1,070,000円 | 65% | 695,500円 | 8,346,000円 |
| 1,080,000円 | 65% | 702,000円 | 8,424,000円 |
| 1,090,000円 | 65% | 708,500円 | 8,502,000円 |
| 1,100,000円 | 65% | 715,000円 | 8,580,000円 |
| 1,110,000円 | 65% | 721,500円 | 8,658,000円 |
| 1,120,000円 | 65% | 728,000円 | 8,736,000円 |
| 1,130,000円 | 65% | 734,500円 | 8,814,000円 |
| 1,140,000円 | 65% | 741,000円 | 8,892,000円 |
| 1,150,000円 | 65% | 747,500円 | 8,970,000円 |
| 1,160,000円 | 65% | 754,000円 | 9,048,000円 |
| 1,170,000円 | 65% | 760,500円 | 9,126,000円 |
| 1,180,000円 | 65% | 767,000円 | 9,204,000円 |
| 1,190,000円 | 65% | 773,500円 | 9,282,000円 |
| 1,200,000円 | 65% | 780,000円 | 9,360,000円 |
【重要事項】
- ・リーダーとは、基本設計経験とリーダー経験のあるエンジニアになります。
- ・還元率とは、給料手当の売上高(税抜)に占める割合
- ・年収とは、月額給与(額面)の12ヶ月分の表記
- ・還元率に含めない会社負担経費には、旅費交通費、法定福利費などがあります
- ・還元率65%の単価連動制の運営中ですが、業績により変動する場合があります
還元率の内訳(2025年07月期 実績還元率)
【注釈】
- ・給料手当とは、月額給与(額面)になります
- ・法定福利費とは、会社負担社会保険料になります
- ・本社費とは、役員報酬/本社人件費/支払報酬料/教育訓練費/人材募集費/減価償却費/営業利益等になります
- ・通信代等とは、通信費/情報処理費(ChatGPT、Copilot、Cursor、Claude等)/消耗品費になります
- ・飲食代等とは、福利厚生費/交際費/会議費になります